โทรศัพท์มือถือคริลิคยืนแสดงอุปกรณ์สำหรับสาย USB คริสตัลขัด
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง จีน |
| ชื่อแบรนด์: | XFL |
| หมายเลขรุ่น: | XFL0020, XFL0020 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น/ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | US $1-20 / Pieces | 100 Piece/Pieces (Min. Order) |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | คริลิคอะคริลิค | ขนาด: | ขนาดที่กำหนดเองขนาดที่กำหนดเอง |
|---|---|---|---|
| สินค้า: | แท่นวางโทรศัพท์มือถืออะคริลิค | สี: | ล้างความโปร่งใส |
| ความหนา: | 3mm ตามความต้องการของลูกค้า | การรักษาพื้นผิว: | ขัดคริสตัล, เงาสูง |
| MOQ: | 100pcs | การประกันคุณภาพ: | ISO, ERP, ROHS |
| บริการ OEM: | ให้บริการ OEM / ODM และบริการออกแบบอุปทาน | ||
| แสงสูง: | ยืนแสดงสินค้าขายปลีกอะคริลิ,ขาตั้งโชว์อะคริลิค |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์มือถืออะคริลิคแสดงผลสำหรับสาย USB
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะของฐานข้อมูล USB Data Display Stand | ||
| หมายเลขรุ่น | XFL0020 |
วัสดุ | คริลิค, พลาสติก, แก้วผลึก, คริสตัลแก้วนำแสง; | |
ความหนา | 1 มม. ถึง 150 มม., 1 ม. ถึง 150 เมตร | |
ความหนาแน่น | 1.2kg / cbm | |
พื้นผิว | ขัดมันวาวสูงเงา | |
การประมวลผล | ตัดเลเซอร์, ตัดแต่ง, ขัด, gluing, รดน้ำ, ผสม, ตัดมือ | |
ต่อการส่งผ่านแสง | การส่งผ่านแสงสูง (92%) | |
ใบสมัคร | ขาตั้งสายเคเบิล USB แสดงข้อมูล | |
MOQ | 50pcs | |
ODM / OEM | ยินดีต้อนรับ | |
การรับรอง | CE และ ROHS | |
วิธีการส่ง | ทางทะเลทางอากาศโดยรถบรรทุก | |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, T / T, Paypal, สหภาพตะวันตก | |
ทางเลือกทางศุลกากร
ผลิตภัณฑ์อื่น









